Descripción de Producto
Especificaciones:tabla de surf
Nuestros productos de calidad internacionales srufbaord aprobar las materias primas, el uso de avanzadas tecnologías de producción, de excelente calidad de producto, precio razonable, bienvenido a frecuentar!
El modelo | Vivacidad 9'5''. | |
Longitud | 9'5''. | 290cm. |
El ancho | 30''. | 78cm. |
Grosor | 4''. | 10cm. |
El peso | 24lbs. | 11,0 kg. |
PSI | 12-15 psi |
Equipamiento de serie:tabla de surf
El modelo | Vivacidad 9'5''. |
La construcción de cuerpo | Drop stitch material |
La capa de refuerzo | Tejido revestido de PVC |
Almohadilla anti saltar | Super Soft EVA, resistentes a UV |
Las aletas | Tipo 2 (E)+1(B) |
Manejar | Cómoda asa. |
D-ring | Uno en la cola de una correa |
Las válvulas | Las válvulas de profesionales en la caída de material cosido |
Kits de reparación | El pegamento y tejidos |
Bolsa de transporte | Fácil manejo back pack |
Equipamiento opcional:tabla de surf
El modelo | Vivacidad 9'5''. |
Paddle | 3 pieza en aluminio de paletas ajustables. |
La bomba de mano | Bomba de mano de alta presión |
Correa | Para el SUP hinchable |
Drop stitch material | 4'' (10cm) |
Material:tabla de surf
![]() | |||||
El espesor de tejido | Unidad | 80MM | 100mm. | 140mm | 210mm |
El color | Standard | Gris claro | Gris claro | Gris claro | Gris claro |
Hilados de espacio | Denier | 250 | 630 | 410 | 410 |
Paño de la base | Denier | 250 | 250 | 250 | 250 |
Densidad | 32X12 | 32X12 | 32X12 | 32X12 | |
El recubrimiento Thichness | 1.0 (±0,2) | 1.0 (±0,2) | 1.0 (±0,2) | 1.0 (±0,2) | 1.0 (±0,2) |
Peso total | G/m2 | 2.100 (±200) | 2.500 (±200) | 2.900 (±200) | 3.000 (±200) |
El ancho total | Mm | 154(±10) | 154(±10) | 154(±10) | 154(±10) |
Longitud total | M/rollo | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fuerza tensil | N/5cm. | 1400X2000 (±200) | 1400X2000 (±200) | 1400X2000 (±200) | 1400X2000 (±200) |
La fuerza de adherencia | N/5cm. | 150X150 (±20). | 150X150 (±20). | 150X150 (±20). | 150X150 (±20). |
La presión Recommaned | Psi | 10 | 10 | 10 | 6 |
La presión máx. | Psi | 20 | 20 | 20 | 10 |
Paquete:tabla de surf
Modelo de la especificación de lista:tabla de surf
Serie | El artículo | Tamaño(pulg.) | Tamaño(CM) | ||||
Longitud | El ancho | Grosor | Longitud | El ancho | Grosor | ||
Serie Classic | Classic 8'5" | 8'5" | 32" | 4" | 262 | 82 | 10 |
Classic 10' | 10' | 30" | 4" | 305 | 78 | 10 | |
Classic 10'6" | 10'6" | 32,6" | 6" | 320 | 83 | 15 | |
Classic 12'6" | 12'6" | 29" | 6" | 380 | 74.5 | 15 | |
La serie vivacidad | Vivacidad 7'1" | 7'1" | 31" | 6" | 215 | 79 | 15 |
Vivacidad 7'5" | 7'5" | 27" | 4" | 229 | 69 | 10 | |
Vivacidad 8' | 8' | 31" | 6" | 241 | 79 | 15 | |
Vivacidad 8'5" | 8'5" | 32" | 4" | 262 | 82 | 10 | |
Vivacidad 9'5" | 9'5" | 30" | 4" | 290 | 78 | 10 | |
Vivacidad 10' | 10' | 30" | 4" | 305 | 78 | 10 | |
Vivacidad 10'6" | 10'6" | 29,5" | 6" | 320 | 75 | 15 | |
Vivacidad 12'6" | 12'6" | 29" | 6" | 380 | 74 | 15 | |
La serie de yoga | El Yoga 10'-B | 10' | 34" | 6" | 305 | 86.5 | 15 |
El Yoga 10'-F | 10' | 34" | 6" | 305 | 86.5 | 15 | |
Swoosh serie | Swoosh 8'5" | 8'5" | 29,5" | 4" | 262 | 75 | 10 |
Swoosh 10' | 10' | 31,5" | 4" | 305 | 80 | 10 | |
Swoosh 10'6" | 10'6" | 32,6" | 6" | 320 | 83 | 15 | |
Swoosh 12'6" | 12'6" | 29" | 6" | 380 | 74.5 | 15 | |
La serie de ala | Wing 8'5" | 8'5" | 29,5" | 4" | 262 | 75 | 10 |
El ala 10' | 10' | 31,5" | 4" | 305 | 80 | 10 | |
El ala 10'6" | 10'6" | 32,6" | 6" | 320 | 83 | 15 | |
Ala12'6" | 12'6" | 29" | 6" | 380 | 74.5 | 15 | |
Para la serie dama | Para la Dama de 10'6"-B | 10'6" | 32,6" | 6" | 320 | 83 | 15 |
Para la Dama de 10'6"-F | 10'6" | 32,6" | 6" | 320 | 83 | 15 | |
Sou serie | Sou 12'6" | 12'6" | 26" | 6" | 380 | 66 | 15 |
Sou 14' | 14' | 27" | 6" | 427 | 68.5 | 15 | |
Serie Mini | Mini 4'3" | 4'3" | 31,5" | 6" | 130 | 80 | 15 |
La serie de la junta de pesca | La junta de pesca 10' | 10' | 39" | 4" | 305 | 100 | 10 |
La serie camo | Camo 10'6"Gray | 10'6" | 29,5" | 6" | 320 | 75 | 15 |
Camo 10'6"amarillo | 10'6" | 29,5" | 6" | 320 | 75 | 15 | |
Camo 10'6"verde | 10'6" | 29,5" | 6" | 320 | 75 | 15 | |
Camo 10'6"Blue | 10'6" | 29,5" | 6" | 320 | 75 | 15 | |
Magic | Magic(BR)8'5" | 8'5" | 32" | 4" | 262 | 82 | 10 |
Magic(BR) 10'6" | 10'6" | 29,5" | 6" | 320 | 75 | 15 | |
Magic(BW)8'5" | 8'5" | 32" | 4" | 262 | 82 | 10 | |
Magic(BW)10'6" | 10'6" | 29,5" | 6" | 320 | 75 | 15 | |
N.bandera | N.Pabellón10'6" | 10'6" | 29,5" | 6" | 320 | 75 | 15 |
DS-T | DS-T10'6" | 10'6" | 35" | 6" | 320 | 89 | 15 |
LV | LV7'2" | 7'2" | 32" | 4.7" | 220 | 81.5 | 12 |
LV10'6" | 10'6" | 29,5" | 6" | 320 | 75 | 15 | |
Giant | Giant15'4" | 15.54' | 59" | 8" | 470 | 150 | 20 |
Cubierta | Deck11' | 11' | 78" | 8" | 335 | 200 | 20 |
Calidad:tabla de surf
Información de la empresa:
¿Por qué nosotros:
11 años de experiencia de hacer productos inflables.
FAQ:
1.Lo que el material se utilizará para el producto?
Mar del Coral SUP hinchable placas están hechas de caída de alta calidad material cosido ,con dos capas de telas de PVC reforzado.ofrecen un rendimiento estable y rígida sobre el agua en cualquier situación.
2.Lo que sobre el tamaño y color?
Ahora tenemos el tamaño:12'6",10'6",10'0",9'5",8'5",8'0",7'5",7'1".El tamaño y color se puede cambiar según sus necesidades o de acuerdo a nuestro catálogo.
3.Lo que se incluirá en los productos paquete?
El paquete incluye el kit de reparación :(1pc), bolsa de transporte (1PC), el delfín (1PC), de aleta (2pcs). La bomba de mano y paleta son opcionales.
4.Qué tipo de garantía puede ser?
Garantizamos todos los productos serán buenas, al menos un año; los productos defectuosos serán cambiados por un reemplazo libre después de confirmado debido a problema de calidad. Tenemos 10 años de experiencia de hacer productos inflables; 320 personas calificadas, 3 días para que su nuevo diseño de dibujos; 15 días que llevan tiempo para las muestras.
5.Lo que la MOQ?
La MOQ para todas las placas SUP hinchable será de 20pcs.
6.Lo que el envío?
Podemos enviar las mercancías por vía aérea, marítima o expresar dependen de los diferentes bienes y peso; podemos organizar el envío de acuerdo a sus necesidades.
7.Qué tipo de desgaste y la debo tener en cuenta?
Además de una pequeña fuga o desgarro debería asegurarse de alrededor de todas las válvulas y las costuras de vez en cuando para asegurarse de que son seguras y no tenga fugas de aire.Puedes hacerlo utilizando la misma mezcla de agua y jabón en un pulverizador. Otro uso y desgaste que ser conscientes de la ruptura de los materiales o manchas que debería ser eliminado con un limpiador.
8.Cómo debo almacenar?
Guárdelo en un lugar seco fuera de la exposición directa a la luz del sol caliente o frío. Desinflados y enrollado en su bolsa de transporte, puede ser almacenada en cualquier pequeño espacio, como en un armario o garaje.Lo importante es recordar para asegurarse de que esté completamente seco antes de que el embalaje de distancia para no acabar con hongos y moho limpiar después.
9.¿Cuánto tiempo un SUP hinchable para inflar?
La longitud de tiempo que tarda para inflar su SUP dependerá del tipo de bomba que esté utilizando. Con una bomba de mano de ordinario,puede llevarle a partir de 4 a 8 minutos. Con una buena bomba eléctrica que puede durar 30 segundos a 1 minutos
10.Es posible solicitar una muestra?
Sí, definitivamente es.podemos diseñar la muestra como sus necesidades.