Descripción de Producto
TM-6 De resina para SMC.
1. Breve introduccióN:
TM-6 UPR utilizado en la SMC, esta resina tiene caracteríStica de la reaccióN de alta , de buena Engrosamiento, puede ser aplicado en las sillas, battub, moto parts.pasaba la aprobacióN de la CCS.
2. Resina líQuida datos téCnicos:
El tema | Unidad | Index | EstáNdar de prueba |
Apariencia | -- | LíQuido de color amarillo claro | GB/T 8237.4.1.1 |
Viscosidad | 25ºC,Pa.S | 1.3~1.5 | GB/T de 7193.1 |
Tiempo de gel | 25ºC,min | 7~12 | GB/T de 7193.6 |
El valor de áCido | MgKOH/g | 16~22 | GB/T 2895 |
No voláTil | % | 64~70 | GB/T de 7193.3 |
3.Matriz de fundicióN de resina de rendimiento:
El tema | Unidad | Index | EstáNdar de prueba |
Dureza Barcol | -- | 48 | GB 3854-83 |
HDT | °C. | 110 | GB 1634-04 |
Resistencia a la flexióN | Mpa | 95 | GB/T 2570-95 |
MóDulo de flexióN | Mpa | 3350 | GB/T 2570-95 |
Fuerza tensil | Mpa | 48 | GB/T 2568-95 |
MóDulo de traccióN | Mpa | 3400 | GB/T 2568-95 |
Elongaion | % | 1.62 | GB/T 2568-95 |
Sistema de dureza:endurecedor 55%MEKPO:2% ;accelerator E1:2%
MáS tarde la dureza, sistema:60ºC×2 horas + 80ºC×2 horas
4. Almacenamiento y transporte
La carga y transporte deben seguir las reglas en el capíTulo 5 del reglamento de sustancias quíMicas peligrosas .Los productos almacenados bajo 25ºC y evitar el sol, fuente de calor y fuego la fuente.La vida úTil es de 6 mes.


