Descripción de Producto
El equipo de rescate utilizan marina totalmente cerrado salvavidas salvavidas de caída libre
(1)para Los Buques de carga
Este Tipo Bote salvavidas Puede Caer En El Agua A través de La Diapositiva Y Mantener El Pasajero En El Barco O En La Plataforma Segura. Este Modo Tiene Dispositivo de liberación Interior, El Pasajero Puede Estar A Bordo De La Puerta de la vida Y El Conductor Interior Puede Liberarlo Y Deje Que se Desliza En El Mar de Forma segura.
El modelo | Dimensiones(M) | Carga liviana (Kg) | Capacidad(max). |
MM49FC | 4.90 X 2.18 X 3.00 | 2643 | 20 |
MM59FC | 5.90 X 2.36 X 3.10. | 2774 | 26 |
MM60FC | 6.00 X 2.32 X 3.10. | 3000 | 26 |
MM67FC | 6.75 X 2.75 X 3.10. | 3681 | 33 |
MM85FC | 8.50 X 2.95 X 3.30 | 4560 | 50 |
MM109FC | 10.90 X 2.95 X 3.30 | 6508 | 67 |
MM145FC | 14, 50 X 3, 25 X 3, 40 | 9135 | 90 |
(2)para Los petroleros
Este Tipo Bote salvavidas Ha Fortalecido la Configuración Basada En El Bote salvavidas totalmente cerrado Para Soportar El Fuerte Impacto Cuando Se cae Al Agua Y Puede Escapar De La Nave Y Plataformas marinas Rápidamente. Está Especialmente Indicado Para Los Lugares peligrosos Como Plataformas de perforación de petróleo.
El modelo | Dimensiones(M) | Carga liviana (Kg) | Capacidad(max). |
MM49FF | 4.90 X 2.18 X 3.00 | 2983 | 20 |
MM59FF | 5.90 X 2.36 X 3.10. | 3120 | 26 |
MM60FF | 6.00 X 2.32 X 3.10. | 3300 | 26 |
MM67FF | 6.75 X 2.75 X 3.10. | 4021 | 33 |
MM85FF | 8.50 X 2.95 X 3.30 | 4900 | 50 |
MM109FF | 10.90 X 2.95 X 3.30 | 6919 | 67 |
MM145FF | 14, 50 X 3, 25 X 3, 40 | 9475 | 90 |

Anual o de 5 de inspección anual:
1) los agentes de servicio en todo el mundo.
2) las pruebas de carga los servicios prestados.
3) la respuesta rápida.
Información de la empresa